| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Cenník sortimentov surového dreva | 429.15 KB | |
| 2 | Cenník a podmienky predaja zveriny - malopredaj | 402.82 KB | |
| 3 | Cenník za použitie účelových prevádzkových zariadení na LS Budča | 198.52 KB | |
| 4 | Cenník pre poplatkový lov zveri poľovnými hosťami | 345.42 KB | |
| 5 | Cenník za použitie osobných dopravných prostriedkov | 295.66 KB | |
| 6 | Cenník dopravy a služieb SS Lieskovec | 383.08 KB | |
| 7 | Cenník služieb - traktory | 275.42 KB | |
| 8 | Cenník sadbového materiálu | 217.3 KB | |
| 9 | Cenník povolení na lov rýb | 216.31 KB | |
| 10 | Cenník palivového dreva v samovýrobe | 200.53 KB | |
| 11 | Cenník chata Junior Tajov | 352.48 KB | |
| 12 | Cenník diviačej zveriny - výrez | 396.22 KB | |
| 13 | Cenník jelenej a danielej zveriny - výrez | 394.39 KB | |
| 14 | Cenník srnčej zveriny - výrez | 394.36 KB | |
| 15 | Cenník služieb - pilčícke práce | 195.25 KB | |
| 16 | Cenník 4m listnatej vlákniny s odvozom | 216.46 KB | |
| 17 | Cenník 4m ihličnatej vlákniny s odvozom | 214.44 KB | |
| 18 | Cenník služieb - autobusová doprava | 217.32 KB |
Pokladničné hodiny:
Ústredie VšLP: po - pi 7:00 - 9:00
SS Lieskovec: pondelok a stredu 7:00 - 9:00

